定位中...
手机版
钢材市场无缝管价格行情
2019-11-18 17:24 来源:小编 点击数:227 收藏数:0

品名 规格(mm) 材质 产地 状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2008) 山东金宝诚 冷拔 5200 +50 货少
流体管 Ф48*3.5 20#(GB/T8163-2008) 山东金宝诚 热轧 5050 +50 -
流体管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2008) 山东金宝诚 冷拔 5200 +50 货少
流体管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 5000 +50 -
流体管 Ф76*4.5 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 4800 +50 -
流体管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 4850 +50 -
流体管 Ф108*4 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 4800 +50 -
流体管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 4750 +50 -
流体管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2008) 临沂金正阳 热轧 4650 +50 -
流体管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2008) 新冶特钢 热轧 4700 +50 -
流体管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2008) 新冶特钢 热轧 4800 +50 -
流体管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2008) 新冶特钢 热轧 4900 +50 -
流体管 Ф325*10 20#(GB/T8163-2008) 新冶特钢 热轧 4800 +50 -
流体管 Ф426*10 20#(GB/T8163-2008) 新冶特钢 热轧 5100 +50 货少

收藏 | 0
上一篇: 11月18日哈尔滨钢材市场建筑钢材价格行情
下一篇: 中国铜冶炼产商或主导年度铜精矿加工精炼费谈判